Tableau final
1/8 de finale | |||||
1/4 de finale | |||||
Vincent LABAN | 1 | ||||
Sylvain FRANCO | 0 | Vincent LABAN | 6 | ||
Rod FANNI | 2 | TAB | Rod FANNI | 4 | |
Anthony LE TALLEC | 1 | ||||
Frédéric THOMAS | 1 | ||||
Fabien LAURENTI | 0 | Frédéric THOMAS | 0 | ||
Florent SINAMA PONGOLLE | 0 | Stefen DROUIN | 1 | ||
Stefen DROUIN | 3 | ||||
Marc-Antoine FORTUNE | 2 | ||||
Sylvain MONSOREAU | 1 | Marc-Antoine FORTUNE | 1 | ||
David BELLION | 4 | David BELLION | 2 | ||
Rio MAVUBA | 2 | ||||
Jacques FATY | 4 | ||||
Steven PELE | 0 | Jacques FATY | 2 | ||
Grégory LACOMBE | 1 | Yohan PELE | 3 | ||
Yohan PELE | 5 |
1/2 finale | |||||
finale | |||||
Vincent LABAN | 1 | ||||
Stefen DROUIN | 2 | Stefen DROUIN | 1 | ||
David BELLION | 1 | David BELLION | 0 | ||
Yohan PELE | 0 |
Autres articles
Gamers Assembly 2020 : il n'y aura pas d'édition cette année à cause du coronavirus
La Gamers Assembly, qui devait tenir sa 21e édition cette année à Poitiers, n'aura finalement pas lieu. La cause ? Une certaine épidémie de coronavirus...
10/03/2020, 12:46
ESCW : l'édition 2006
La prochaine Coupe du Monde des Jeux Vidéo se tiendra à Paris avec plus de 400.000$ de prix.
2 |
06/10/2005, 14:35
Vidéos à ne pas manquer
Autres Previews