Il en aura fallu du temps mais la PS3 vient enfin de dépasser la Xbox 360 en termes de ventes dans le monde si l'on en croit les derniers chiffres officiels. En effet, selon un rapport fourni par l'institut IDC (International Data Corporation), 77 millions d'exemplaires de la console de Sony auraient été distribués à ce jour, contre 76 millions pour la Xbox 360. Un million d'unités sépare donc les deux constructeurs qui comptent encore sur cette année 2013 pour écouler un maximum de machines avant de passer à la prochaine génération. Des chiffres que le célèbre site VGChartz confirme quand on regarde le nombre de machines vendues ces dernières années et qui placent la PlayStation 3 devant la Xbox 360. En 2011 par exemple, il s'est vendu 14 119 093 PS3 contre 13 808 365 Xbox 360, tandis qu'en 2012 avec un total de 11 277 199 PS3 écoulées quand la Xbox 360 atteint difficilement les 9 806 002 exemplaires. Et puis quand on jette un oeil aux ventes effectuées en ce début du mois de janvier, on constate que 300 661 PS3 ont trouvé preneur contre 169 602 Xbox 360.
2011 : ventes consoles dans le monde
CONSOLE | VENTES ANNUELLES | | VENTES TOTALES |
PS3 | 14,119,093 | (+2%) | 60,507,735 |
X360 | 13,808,365 | (+4%) | 63,769,444 |
3DS | 13,250,062 | (++4%) | 13,250,062 |
Wii | 11,567,105 | (-33%) | 93,663,523 |
DS | 8,828,665 | (-57%) | 150,309,223 |
PSP | 7,326,647 | (-21%) | 72,859,480 |
PSV | 481,573 | (-21%) | 481,573 |
2012 : ventes consoles dans le monde
| VENTES ANNUELLES | | VENTES TOTALES |
3DS | 13,993,602 | (+6%) | 27,243,664 |
PS3 | 11,277,199 | (-20%) | 71,784,934 |
X360 | 9,806,002 | (-29%) | 73,575,446 |
Wii | 4,911,170 | (-58%) | 98,574,693 |
PSV | 3,454,534 | (+617%) | 3,936,107 |
DS | 3,434,070 | (-61%) | 153,743,293 |
PSP | 2,915,105 | (-60%) | 75,774,585 |
WiiU | 2,245,161 | (-60%) | 2,245,161 |
2013 : ventes consoles dans le monde
| | VENTES ANNUELLES | VENTES TOTALES |
3DS | 495,133 | (-96%) | 27,738,797 |
PS3 | 300,661 | (-97%) | 72,085,595 |
X360 | 169,602 | (-98%) | 73,745,048 |
WiiU | 134,849 | (-94%) | 2,380,010 |
PSP | 105,948 | (-96%) | 75,880,533 |
PSV | 88,786 | (-97%) | 4,024,893 |
Wii | 81,173 | (-98%) | 98,655,866 |
DS | 63,684 | (-98%) | 153,806,977 |
Toujours selon le même cabinet IDC, l'avenir pour les consoles classiques ne serait pas aussi morose que prévu et les nouvelles machines type Ouya, GameStick, Project Shield et Steam Box n'anéantiront pas aussi facilement le marché mené jusqu'à présent par Nintendo, Sony et Microsoft. Dans ses prévisions futures, l'IDC prévoit que 50 millions de Wii U trouveront le chemin des foyers et que les ventes de notre industrie reprendront de plus belle. C'est beau l'optimisme.